Дистанционное Обучение
Врачей
Медицинских работников
Подготовка к аккредитации и баллы НМО
Повышение квалификации
Профессиональная переподготовка
Отправить заявку
и задать вопросы
Выбрать курс
Обучиться
Получить документы
| Название программы | цена | часы | ||
|---|---|---|---|---|
| Абдоминальная хирургия. Актуальные вопросы | 2,500 ₽ | ВО Хирургия | ПК | 36 |
| Авиационная и космическая медицина. Актуальные вопросы | 2,500 ₽ | ВО Авиационная и космическая медицина | ПК | 36 |
| Авиационная и космическая медицина. Избранные вопросы | 3,500 ₽ | ВО Авиационная и космическая медицина | ПК | 72 |
| Авиационная и космическая медицина. Частные вопросы | 7,000 ₽ | ВО Авиационная и космическая медицина | ПК | 144 |
| Азбука надлежащей работы уполномоченного по качеству в фармацевтических организациях | 2,500 ₽ | ВО Фармацевтическая химия и фармакогнозия | ПК | 36 |
| Актуальное в асептике и антисептике в практике среднего медицинского персонала | 2,500 ₽ | СПО Лечебное дело | ПК | 36 |
| Актуальное в асептике и антисептике в практике среднего медицинского персонала | 7,000 ₽ | СПО Сестринское дело | ПК | 144 |
| Актуальное в лечении ОРВИ | 2,500 ₽ | СПО Фармация | ПК | 36 |
| Актуальное о профессиональных заболеваниях медсестры | 2,500 ₽ | СПО Организация сестринского дела | ПК | 36 |
| Актуальные IT-технологии в работе медицинской сестры | 2,500 ₽ | СПО Организация сестринского дела | ПК | 36 |
| Актуальные аспекты сахарного диабета и его осложнений | 2,500 ₽ | ВО Эндокринология | ПК | 36 |
| Актуальные вопросы антибиотикорезистентности | 2,500 ₽ | СПО Фармация | ПК | 36 |
| Актуальные вопросы в работе медицинского статистика | 2,500 ₽ | СПО Медицинская статистика | ПК | 36 |
| Актуальные вопросы вакционпрофилактики | 2,500 ₽ | ПК | 36 | |
| Актуальные вопросы воспаления в практике медицинской сестры | 2,500 ₽ | СПО Акушерское дело | ПК | 36 |
| Актуальные вопросы гинекологии детей и подростков | 3,500 ₽ | ПК | 72 | |
| Актуальные вопросы идентификации лекарственных веществ по функциональным группам | 2,500 ₽ | ВО Фармацевтическая технология | ПК | 36 |
| Актуальные вопросы кардиологии | 2,500 ₽ | ВО Кардиология | ПК | 36 |
| Актуальные вопросы льготного лекарственного обеспечения | 2,500 ₽ | ВО Управление и экономика фармации | ПК | 36 |
| Актуальные вопросы обращения с медицинскими отходами | 2,500 ₽ | СПО Лечебное дело | ПК | 36 |
| Актуальные вопросы организации и проведения экспертизы лекарственных средств | 2,500 ₽ | ВО Управление и экономика фармации | ПК | 36 |
| Актуальные вопросы педиатрии | 2,500 ₽ | ВО Педиатрия | ПК | 36 |
| Актуальные вопросы скорой медицинской помощи | 2,500 ₽ | ВО Скорая медицинская помощь | ПК | 36 |
| Актуальные вопросы современной фармакогнозии | 2,500 ₽ | ВО Фармацевтическая химия и фармакогнозия | ПК | 36 |
| Актуальные вопросы терапии | 2,500 ₽ | ВО Терапия | ПК | 36 |
| Актуальные вопросы фармацевтического маркетинга | 2,500 ₽ | СПО Фармация | ПК | 36 |
| Актуальные вопросы хранения фармацевтических товаров в аптечных организациях | 2,500 ₽ | ВО Фармация | ПК | 36 |
| Актуальные особенности применения и отпуска лекарственных препаратов для детей | 2,500 ₽ | ВО Фармацевтическая технология | ПК | 36 |
| Актуальные препараты в педиатрии | 2,500 ₽ | СПО Фармация | ПК | 36 |
| Актуальные препараты в эндокринологии | 2,500 ₽ | СПО Фармация | ПК | 36 |
| Актуальные препараты для лечения заболеваний ЛОР-органов | 2,500 ₽ | СПО Фармация | ПК | 36 |
| Актуальные препараты для лечения кашля | 2,500 ₽ | СПО Фармация | ПК | 36 |
| Акутальные вопросы терапии | 2,500 ₽ | ПК | 36 | |
| Акушерское дело | 7,000 ₽ | СПО Акушерское дело | ПК | 144 |
| Акушерское дело | 7,000 ₽ | СПО Акушерское дело | ПК | 216 |
| Акушерское дело | от 15.000 ₽ | ПП | 256 | |
| Акушерское дело. Актуальные вопросы | 2,500 ₽ | СПО Акушерское дело | ПК | 36 |
| Акушерское дело. Избранные вопросы | 3,500 ₽ | СПО Акушерское дело | ПК | 72 |
| Акушерское дело. Частные вопросы | 7,000 ₽ | СПО Акушерское дело | ПК | 144 |
| Акушерство и гинекология | 7,000 ₽ | ВО Акушерство и гинекология | ПК | 144 |
| Акушерство и гинекология | от 15.000 ₽ | ПП | 504 | |
| Акушерство и гинекология. Актуальные вопросы | 2,500 ₽ | ВО Акушерство и гинекология | ПК | 36 |
| Акушерство и гинекология. Избранные вопросы | 3,500 ₽ | ВО Акушерство и гинекология | ПК | 72 |
| Акушерство и гинекология. Нормативно-правовые аспекты работы врача акушера-гинеколога | 7,000 ₽ | ВО Акушерство и гинекология | ПК | 144 |
| Акушерство и гинекология. Частные вопросы | 7,000 ₽ | ВО Акушерство и гинекология | ПК | 144 |
| Алгоритм аптечных продаж. Навыки эффективного фармацевтического работника | 2,500 ₽ | СПО Фармация | ПК | 36 |
| Аллергология в педиатрии | 2,500 ₽ | ВО Аллергология и иммунология | ПК | 36 |
| Аллергология и иммунология. Актуальные вопросы | 2,500 ₽ | ВО Аллергология и иммунология | ПК | 36 |
| Аллергология и иммунология. Избранные вопросы | 3,500 ₽ | ВО Аллергология и иммунология | ПК | 72 |
| Аллергология и иммунология. Частные вопросы | 7,000 ₽ | ВО Аллергология и иммунология | ПК | 144 |
| Анализ крови RW | 7,000 ₽ | ПК | ||
| Анестезиология в акушерстве | 2,500 ₽ | ВО Анестезиология-реаниматология | ПК | 36 |
| Анестезиология и реаниматология | 2,500 ₽ | СПО Анестезиология и реаниматология | ПК | 36 |
| Анестезиология и реаниматология | от 15.000 ₽ | ПП | 432 | |
| Анестезиология и реаниматология. Актуальные вопросы | 2,500 ₽ | СПО Анестезиология и реаниматология | ПК | 36 |
| Анестезиология и реаниматология. Избранные вопросы | 3,500 ₽ | СПО Анестезиология и реаниматология | ПК | 72 |
| Анестезиология и реаниматология. Частные вопросы | 7,000 ₽ | СПО Анестезиология и реаниматология | ПК | 144 |
| Анестезиология-реаниматология | 7,000 ₽ | ВО Анестезиология-реаниматология | ПК | 144 |
| Анестезиология-реаниматология | от 15.000 ₽ | ПП | 504 | |
| Анестезиология-реаниматология. Актуальные вопросы | 2,500 ₽ | ВО Анестезиология-реаниматология | ПК | 36 |
| Анестезиология-реаниматология. Актуальные вопросы | 2,500 ₽ | ВО Анестезиология-реаниматология | ПК | 36 |
| Анестезиология-реаниматология. Избранные вопросы | 3,500 ₽ | ВО Анестезиология-реаниматология | ПК | 72 |
| Анестезиология-реаниматология. Частные вопросы | 7,000 ₽ | ВО Анестезиология-реаниматология | ПК | 144 |
| Анестезия в педиатрии. Премедикация и предоперационная подготовка | 2,500 ₽ | ВО Анестезиология-реаниматология | ПК | 36 |
| Антивозрастная медицина. Избранные вопросы | 2,500 ₽ | ВО Гериатрия | ПК | 36 |
| Апитерапия | 3,500 ₽ | ВО Физиотерапия | ПК | 72 |
| Артериальная гипертензия. Актуальные вопросы диагностики и лечения | 2,500 ₽ | ВО Кардиология | ПК | 36 |
| Артериальная гипертония у беременных | 2,500 ₽ | ВО Акушерство и гинекология | ПК | 36 |
| Аспекты диагностики и лечения косоглазия | 2,500 ₽ | ВО Офтальмология | ПК | 36 |
| Аспекты хранения лекарственных препаратов, подлежащих предметно-количественному учету | 2,500 ₽ | СПО Фармация | ПК | 36 |
| Бактериологическая и серологическая диагностика инфекционных и инвазионных болезней | 4,000 ₽ | ВО Инфекционные болезни | ПК | 102 |
| Бактериология | 7,000 ₽ | ВО Бактериология | ПК | 144 |
| Бактериология | от 15.000 ₽ | ПП | 504 | |
| Бактериология. Актуальные вопросы | 2,500 ₽ | ВО Бактериология | ПК | 36 |
| Бактериология. Актуальные вопросы | 2,500 ₽ | СПО Бактериология | ПК | 36 |
| Бактериология. Избранные вопросы | 3,500 ₽ | ВО Бактериология | ПК | 72 |
| Бактериология. Избранные вопросы | 7,000 ₽ | ВО Бактериология | ПК | 144 |
| Бактериология. Избранные вопросы | 3,500 ₽ | СПО Бактериология | ПК | 72 |
| Бактериология. Инфекционная опасность | 2,500 ₽ | ВО Бактериология | ПК | 36 |
| Бактериология. Частные вопросы | 7,000 ₽ | ВО Бактериология | ПК | 144 |
| Бактериология. Частные вопросы | 7,000 ₽ | СПО Бактериология | ПК | 144 |
| Безметалловые конструкции зубных протезов при нарушении эстетики, дефектах твердых тканей зубов и зубных протезов | 2,500 ₽ | ВО Ортодонтия | ПК | 36 |
| Безопасная работа с возбудителями особо опасных инфекций 1 и 2 класса | 12,000 ₽ | ПК | 256 | |
| Безопасная эксплуатация паровых стерилизаторов | 2,000 ₽ | СПО Сестринское дело | ПК | 30 |
| Болевые синдромы. Основы лечения | 2,500 ₽ | ВО Терапия | ПК | 36 |
| Болезни желчного пузыря и желчевыводящих путей. Общие вопросы диагностики и терапии | 2,500 ₽ | ВО Гастроэнтерология | ПК | 36 |
| Болезни новорожденных | 2,500 ₽ | ВО Педиатрия | ПК | 36 |
| Болезни органов пищеварения у детей | 2,500 ₽ | ВО Гастроэнтерология | ПК | 36 |
| Болезни сердечно-сосудистой системы в пожилом возрасте | 2,500 ₽ | ВО Кардиология | ПК | 36 |
| Бронхообструктивный синдром у детей раннего возраста. Дифференциальная диагностика | 2,500 ₽ | ВО Пульмонология | ПК | 36 |
| Буллезные дерматозы диагностика и лечение | 2,500 ₽ | ВО Дерматовенерология | ПК | 36 |
| Вагинозы и вагиниты. Комплексное лечение | 2,500 ₽ | ВО Акушерство и гинекология | ПК | 36 |
| Вакцинопрофилактика населения. Организация и порядок проведения | 2,500 ₽ | ВО Организация здравоохранения и общественное здоровье | ПК | 36 |
| Вакцинопрофилактика населения. Организация и порядок проведения | 3,500 ₽ | ВО Терапия | ПК | 72 |
| Вакцинопрофилактика. Избранные вопросы | 2,500 ₽ | ВО Терапия | ПК | 36 |
| Ведение беременных с заболеваниями почек | 2,500 ₽ | ВО Акушерство и гинекология | ПК | 36 |
| Вирусология | 2,500 ₽ | ВО Вирусология | ПК | 36 |
| Вирусология. Актуальные вопросы | 2,500 ₽ | ВО Вирусология | ПК | 36 |
| Вирусология. Избранные вопросы | 3,500 ₽ | ВО Вирусология | ПК | 72 |
| Вирусология. Частные вопросы | 7,000 ₽ | ВО Вирусология | ПК | 144 |
| ВИЧ-инфекции в современных условиях | 2,500 ₽ | ВО Инфекционные болезни | ПК | 36 |
| ВИЧ-инфекции и туберкулез особенности антиретровирусной терапии | 2,500 ₽ | ВО Инфекционные болезни | ПК | 36 |
| ВИЧ-инфекции у детей и подростков | 2,500 ₽ | ВО Инфекционные болезни | ПК | 36 |
| ВИЧ-инфекции. Актуальные вопросы | 2,500 ₽ | ВО Инфекционные болезни | ПК | 36 |
| Внебольничная пневмония | 2,500 ₽ | ПК | 36 | |
| Внутренний аудитор системы менеджмента охраны здоровья и безопасности труда. ISO 45001:2018 | 7,000 ₽ | ПК | ||
| Внутренний контроль качества и безопасности медицинской деятельности | 7,000 ₽ | ВО Организация здравоохранения и общественное здоровье | ПК | 144 |
| Внутрибольничные инфекции. Профилактика. Инфекционная безопасность. Инфекционный контроль | 2,500 ₽ | ВО Инфекционные болезни | ПК | 36 |
| Внутрибольничные инфекции. Профилактика. Инфекционная безопасность. Инфекционный контроль | 3,500 ₽ | ВО Инфекционные болезни | ПК | 72 |
| Водолазная медицина. Актуальные вопросы | 2,500 ₽ | ВО Водолазная медицина | ПК | 36 |
| Водолазная медицина. Избранные вопросы | 3,500 ₽ | ВО Водолазная медицина | ПК | 72 |
| Водолазная медицина. Частные вопросы | 7,000 ₽ | ВО Водолазная медицина | ПК | 144 |
| Воздушно-капельные инфекции | 2,500 ₽ | ВО Инфекционные болезни | ПК | 36 |
| Вопросы профессиональной патологии для офтальмологов | 2,500 ₽ | ВО Офтальмология | ПК | 36 |
| Вопросы туберкулинодиагностики | 2,500 ₽ | ВО Фтизиатрия | ПК | 36 |
| Вопросы эпидемиологии и профилактики ИСМП (Инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи) | 2,500 ₽ | ВО Инфекционные болезни | ПК | 36 |
| Воспалительные заболевания мочевыводящих путей и репродуктивных органов | 2,500 ₽ | ВО Урология | ПК | 36 |
| Воспалительные заболевания челюстно-лицевой области | 2,500 ₽ | ВО Челюстно-лицевая хирургия | ПК | 36 |
| Воспалительные и бронхо-обструктивные заболевания легких | 2,500 ₽ | ВО Пульмонология | ПК | 36 |
| Врожденные аномалии репродуктивной и мочевыделительной системы | 2,500 ₽ | ВО Урология | ПК | 36 |
| Врожденные пороки сердца. Диагностика и лечение | 2,500 ₽ | ВО Кардиология | ПК | 36 |
| Врожденный вывих бедра | 2,500 ₽ | ВО Травматология и ортопедия | ПК | 36 |
| Вспомогательные репродуктивные технологии | 7,000 ₽ | ПК | 144 | |
| Вторичные нефропатии | 2,500 ₽ | ВО Нефрология | ПК | 36 |
| Гастроэнтерология | 7,000 ₽ | ВО Гастроэнтерология | ПК | 144 |
| Гастроэнтерология. Актуальные вопросы | 2,500 ₽ | ВО Гастроэнтерология | ПК | 36 |
| Гастроэнтерология. Избранные вопросы | 2,500 ₽ | ВО Гастроэнтерология | ПК | 36 |
| Гастроэнтерология. Избранные вопросы | 3,500 ₽ | ВО Гастроэнтерология | ПК | 72 |
| Гастроэнтерология. Частные вопросы | 7,000 ₽ | ВО Гастроэнтерология | ПК | 144 |
| Гематология | 7,000 ₽ | ВО Гематология | ПК | 144 |
| Гематология. Актуальные вопросы | 2,500 ₽ | ВО Гематология | ПК | 36 |
| Гематология. Избранные вопросы | 3,500 ₽ | ВО Гематология | ПК | 72 |
| Гематология. Частные вопросы | 7,000 ₽ | ВО Гематология | ПК | 144 |
| Гемодиализ в лечении хронической почечной недостаточности | 2,500 ₽ | ВО Гематология | ПК | 36 |
| Генетика | 7,000 ₽ | ВО Генетика | ПК | 144 |
| Генетика. Актуальные вопросы | 2,500 ₽ | ВО Генетика | ПК | 36 |
| Генетика. Избранные вопросы | 3,500 ₽ | ВО Генетика | ПК | 72 |
| Генетика. Частные вопросы | 7,000 ₽ | ВО Генетика | ПК | 144 |
| Гепатит С у больных ВИЧ-инфекцией | 2,500 ₽ | ВО Инфекционные болезни | ПК | 36 |
| Гериатрия | 3,500 ₽ | ВО Гериатрия | ПК | 72 |
| Гериатрия | от 15.000 ₽ | ПП | 576 | |
| Гериатрия. Актуальные вопросы | 2,500 ₽ | ВО Гериатрия | ПК | 36 |
| Гериатрия. Избранные вопросы | 3,500 ₽ | ВО Гериатрия | ПК | 72 |
| Гериатрия. Частные вопросы | 7,000 ₽ | ВО Гериатрия | ПК | 144 |
| Гигиена детей и подростков. Актуальные вопросы | 2,500 ₽ | ВО Гигиена детей и подростков | ПК | 36 |
| Гигиена детей и подростков. Избранные вопросы | 3,500 ₽ | ВО Гигиена детей и подростков | ПК | 72 |
| Гигиена детей и подростков. Частные вопросы | 7,000 ₽ | ВО Гигиена детей и подростков | ПК | 144 |
| Гигиена и санитария. Актуальные вопросы | 2,500 ₽ | СПО Гигиена и санитария | ПК | 36 |
| Гигиена и санитария. Избранные вопросы | 2,500 ₽ | СПО Гигиена и санитария | ПК | 36 |
| Гигиена и санитария. Избранные вопросы | 3,500 ₽ | СПО Гигиена и санитария | ПК | 72 |
| Гигиена и санитария. Частные вопросы | 7,000 ₽ | СПО Гигиена и санитария | ПК | 144 |
| Гигиена питания | 2,500 ₽ | ВО Гигиена питания | ПК | 36 |
| Гигиена питания. Актуальные вопросы | 2,500 ₽ | ВО Гигиена питания | ПК | 36 |
| Гигиена питания. Избранные вопросы | 3,500 ₽ | ВО Гигиена питания | ПК | 72 |
| Гигиена питания. Частные вопросы | 7,000 ₽ | ВО Гигиена питания | ПК | 144 |
| Гигиена труда. Актуальные вопросы | 2,500 ₽ | ВО Гигиена труда | ПК | 36 |
| Гигиена труда. Избранные вопросы | 3,500 ₽ | ВО Гигиена труда | ПК | 72 |
| Гигиена труда. Частные вопросы | 7,000 ₽ | ВО Гигиена труда | ПК | 144 |
| Гигиеническое воспитание | от 15.000 ₽ | ПП | 256 | |
| Гигиеническое воспитание | от 15.000 ₽ | ПП | 504 | |
| Гигиеническое воспитание. Актуальные вопросы | 2,500 ₽ | ВО Гигиеническое воспитание | ПК | 36 |
| Гигиеническое воспитание. Актуальные вопросы | 2,500 ₽ | СПО Гигиеническое воспитание | ПК | 36 |
| Гигиеническое воспитание. Избранные вопросы | 3,500 ₽ | ВО Гигиеническое воспитание | ПК | 72 |
| Гигиеническое воспитание. Избранные вопросы | 3,500 ₽ | СПО Гигиеническое воспитание | ПК | 72 |
| Гигиеническое воспитание. Частные вопросы | 7,000 ₽ | ВО Гигиеническое воспитание | ПК | 144 |
| Гигиеническое воспитание. Частные вопросы | 7,000 ₽ | СПО Гигиеническое воспитание | ПК | 144 |
| Гинекология детей и подростков | 7,000 ₽ | ВО Акушерство и гинекология | ПК | 144 |
| Гинекология детей и подростков. Избранные вопросы | 2,500 ₽ | ВО Акушерство и гинекология | ПК | 36 |
| Гинекология эндокринная | 2,500 ₽ | ВО Акушерство и гинекология | ПК | 36 |
| Гинекология. Папилломавирусная инфекция | 2,500 ₽ | ВО Акушерство и гинекология | ПК | 36 |
| Гирудотерапия. Избранные вопросы | 7,000 ₽ | ВО Физиотерапия | ПК | 144 |
| Гистология. Актуальные вопросы | 2,500 ₽ | СПО Гистология | ПК | 36 |
| Гистология. Избранные вопросы | 3,500 ₽ | СПО Гистология | ПК | 72 |
| Гистология. Частные вопросы | 7,000 ₽ | СПО Гистология | ПК | 144 |
| Глаукома. Избранные вопросы | 2,500 ₽ | ВО Офтальмология | ПК | 36 |
| Гнойная хирургия. Актуальные вопросы | 2,500 ₽ | ВО Хирургия | ПК | 36 |
| Дезинтоксикационная терапия. Современные методы | 2,500 ₽ | ВО Токсикология | ПК | 36 |
| Дезинфектология. Актуальные вопросы | 2,500 ₽ | ВО Дезинфектология | ПК | 36 |
| Дезинфектология. Избранные вопросы | 3,500 ₽ | ВО Дезинфектология | ПК | 72 |
| Дезинфектология. Частные вопросы | 7,000 ₽ | ВО Дезинфектология | ПК | 144 |
| Дезинфекционное дело | 2,500 ₽ | СПО Дезинфекционное дело | ПК | 36 |
| Дезинфекционное дело. Актуальные вопросы | 2,500 ₽ | СПО Дезинфекционное дело | ПК | 36 |
| Дезинфекционное дело. Избранные вопросы | 3,500 ₽ | СПО Дезинфекционное дело | ПК | 72 |
| Дезинфекционное дело. Частные вопросы | 7,000 ₽ | СПО Дезинфекционное дело | ПК | 144 |
| Дерматовенерология. Актуальные вопросы | 2,500 ₽ | ВО Дерматовенерология | ПК | 36 |
| Дерматовенерология. Избранные вопросы | 3,500 ₽ | ВО Дерматовенерология | ПК | 72 |
| Дерматовенерология. Избранные вопросы | 7,000 ₽ | ВО Дерматовенерология | ПК | 144 |
| Дерматовенерология. Инфекции, передаваемые половым путем. Диагностика, профилактика, лечение | 2,500 ₽ | ВО Дерматовенерология | ПК | 36 |
| Дерматовенерология. Нормативно-правовые аспекты клинической работы врача дерматовенеролога | 7,000 ₽ | ВО Дерматовенерология | ПК | 144 |
| Дерматовенерология. Общие вопросы | 2,500 ₽ | ВО Дерматовенерология | ПК | 36 |
| Дерматовенерология. Частные вопросы | 7,000 ₽ | ВО Дерматовенерология | ПК | 144 |
| Дерматозы. Вопросы дифференциальной диагностики и лечения | 2,500 ₽ | ВО Дерматовенерология | ПК | 36 |
| Детская гинекология | 3,500 ₽ | ПК | 72 | |
| Детская кардиология. Актуальные вопросы | 2,500 ₽ | ВО Детская кардиология | ПК | 36 |
| Детская кардиология. Избранные вопросы | 3,500 ₽ | ВО Детская кардиология | ПК | 72 |
| Детская кардиология. Частные вопросы | 7,000 ₽ | ВО Детская кардиология | ПК | 144 |
| Детская онкология. Актуальные вопросы | 2,500 ₽ | ВО Детская онкология | ПК | 36 |
| Детская онкология. Избранные вопросы | 3,500 ₽ | ВО Детская онкология | ПК | 72 |
| Детская онкология. Частные вопросы | 7,000 ₽ | ВО Детская онкология | ПК | 144 |
| Детская онкология-гематология. Актуальные вопросы | 2,500 ₽ | ВО Детская онкология-гематология | ПК | 36 |
| Детская онкология-гематология. Избранные вопросы | 3,500 ₽ | ВО Детская онкология-гематология | ПК | 72 |
| Детская онкология-гематология. Частные вопросы | 7,000 ₽ | ВО Детская онкология-гематология | ПК | 144 |
| Детская офтальмология | 2,500 ₽ | ВО Офтальмология | ПК | 36 |
| Детская пульмонология | 2,000 ₽ | ВО Педиатрия | ПК | 18 |
| Детская пульмонология | 2,500 ₽ | ВО Пульмонология | ПК | 36 |
| Детская урология-андрология. Актуальные вопросы | 2,500 ₽ | ВО Детская урология-андрология | ПК | 36 |
| Детская урология-андрология. Избранные вопросы | 3,500 ₽ | ВО Детская урология-андрология | ПК | 72 |
| Детская урология-андрология. Частные вопросы | 7,000 ₽ | ВО Детская урология-андрология | ПК | 144 |
| Детская хирургия | 2,500 ₽ | ВО Детская хирургия | ПК | 36 |
| Детская хирургия. Актуальные вопросы | 2,500 ₽ | ВО Детская хирургия | ПК | 36 |
| Детская хирургия. Актуальные вопросы | 2,500 ₽ | ВО Детская хирургия | ПК | 36 |
| Детская хирургия. Избранные вопросы | 3,500 ₽ | ВО Детская хирургия | ПК | 72 |
| Детская хирургия. Частные вопросы | 7,000 ₽ | ВО Детская хирургия | ПК | 144 |
| Детская эндокринология. Актуальные вопросы | 2,500 ₽ | ВО Детская эндокринология | ПК | 36 |
| Детская эндокринология. Избранные вопросы | 3,500 ₽ | ВО Детская эндокринология | ПК | 72 |
| Детская эндокринология. Частные вопросы | 7,000 ₽ | ВО Детская эндокринология | ПК | 144 |
| Диабетология. Актуальные вопросы | 2,500 ₽ | ВО Эндокринология | ПК | 36 |
| Диабетология. Избранные вопросы | 3,500 ₽ | ВО Эндокринология | ПК | 72 |
| Диабетология. Частные вопросы | 7,000 ₽ | ВО Эндокринология | ПК | 144 |
| Диагностика и интенсивная терапия ишемических инсультов | 2,500 ₽ | ВО Кардиология | ПК | 36 |
| Диагностика и лечение глубоких микозов | 2,500 ₽ | ВО Дерматовенерология | ПК | 36 |
| Диагностика и лечение заболеваний органов пищеварения. Актуальные вопросы | 2,500 ₽ | ВО Гастроэнтерология | ПК | 36 |
| Диагностика и лечение заболеваний печени. Актуальные вопросы | 2,500 ₽ | ВО Гастроэнтерология | ПК | 36 |
| Диагностика и лечение ишемической болезни головного и спинного мозга | 2,500 ₽ | ВО Неврология | ПК | 36 |
| Диагностика и лечение онкоурологических больных | 2,500 ₽ | ВО Онкология | ПК | 36 |
| Диагностика и лечение опухолевых заболеваний толстой кишки | 2,500 ₽ | ВО Онкология | ПК | 36 |
| Диагностика и терапия болезней поджелудочной железы. Актуальные вопросы | 2,500 ₽ | ВО Гастроэнтерология | ПК | 36 |
| Диагностика и терапия заболеваний кишечника. Актуальные вопросы | 2,500 ₽ | ВО Гастроэнтерология | ПК | 36 |
| Диетология | от 15.000 ₽ | ПП | 576 | |
| Диетология | 12,000 ₽ | ПП | 288 | |
| Диетология. Актуальные вопросы | 2,500 ₽ | ВО Диетология | ПК | 36 |
| Диетология. Актуальные вопросы | 2,500 ₽ | СПО Диетология | ПК | 36 |
| Диетология. Избранные вопросы | 3,500 ₽ | ВО Диетология | ПК | 72 |
| Диетология. Избранные вопросы | 3,500 ₽ | СПО Диетология | ПК | 72 |
| Диетология. Частные вопросы | 7,000 ₽ | ВО Диетология | ПК | 144 |
| Диетология. Частные вопросы | 7,000 ₽ | СПО Диетология | ПК | 144 |
| Дисплазия соединительной ткани в практике врача-педиатра | 2,500 ₽ | ВО Педиатрия | ПК | 36 |
| Дифференциальная диагностика атопического дерматита | 2,500 ₽ | ВО Дерматовенерология | ПК | 36 |
| Дифференциальный диагноз головокружения в неврологии | 2,500 ₽ | ВО Неврология | ПК | 36 |
| Диффузные заболевания соединительной ткани | 2,500 ₽ | ВО Хирургия | ПК | 36 |
| Доброкачественные и злокачественные новообразования кожи. Диагностика и лечение | 2,500 ₽ | ВО Онкология | ПК | 36 |
| Доброкачественные и злокачественные опухоли. Диагностика и лечение | 2,500 ₽ | ВО Онкология | ПК | 36 |
| Желудочковые нарушения ритма тактика ведения пациентов | 2,500 ₽ | ВО Кардиология | ПК | 36 |
| Заболевания мочевыделительной системы и методы их диагностики | 2,500 ₽ | ВО Урология | ПК | 36 |
| Заболевания органов дыхания в практике врача-терапевта | 2,500 ₽ | ВО Терапия | ПК | 36 |
| Заболевания органов дыхания у детей | 2,500 ₽ | ВО Педиатрия | ПК | 36 |
| Заболевания органов пищеварения в практике врача-терапевта | 2,500 ₽ | ВО Терапия | ПК | 36 |
| Заболевания почек в практике врача-терапевта | 2,500 ₽ | ВО Терапия | ПК | 36 |
| Заболевания почек и мочевыводящих путей | 2,500 ₽ | ВО Нефрология | ПК | 36 |
| Заболевания почек. Основные синдромы | 2,500 ₽ | ВО Нефрология | ПК | 36 |
| Заболевания сердечно-сосудистой системы в практике врача-терапевта | 2,500 ₽ | ВО Терапия | ПК | 36 |
| Заболевания сердечно-сосудистой системы у детей | 2,500 ₽ | ВО Кардиология | ПК | 36 |
| Заболевания сердечно-сосудистой системы. Диетотерапия | 2,500 ₽ | ВО Кардиология | ПК | 36 |
| Заболевания, вызываемые воздействием акустических колебаний | 2,500 ₽ | ВО Оториноларингология | ПК | 36 |
| Заболевания, вызываемые воздействием ионизирующих излучений | 2,500 ₽ | ВО Онкология | ПК | 36 |
| Запор хронический | 2,500 ₽ | ВО Гастроэнтерология | ПК | 36 |
| Здоровье населения. Актуальные вопросы современного этапа | 2,500 ₽ | ВО Инфекционные болезни | ПК | 36 |
| Зоонозные инфекции | 2,500 ₽ | ВО Инфекционные болезни | ПК | 36 |
| Избранные вопросы маммологии | 2,500 ₽ | ПК | 36 | |
| Избранные вопросы физиотерапии | 7,000 ₽ | СПО Физиотерапия | ПК | 144 |
| Иммунология | 2,500 ₽ | ПК | 36 | |
| Иммунология в педиатрии | 2,500 ₽ | ВО Аллергология и иммунология | ПК | 36 |
| Инструктор-методист по адаптивной физической культуре | от 15.000 ₽ | ПП | 640 | |
| Инструктор-методист по лечебной физкультуре | от 15.000 ₽ | ПП | 504 | |
| Инфекционные болезни. Актуальные вопросы | 2,500 ₽ | ВО Инфекционные болезни | ПК | 36 |
| Инфекционные болезни. Избранные вопросы | 3,500 ₽ | ВО Инфекционные болезни | ПК | 72 |
| Инфекционные болезни. Иммунопрофилактика | 3,500 ₽ | ВО Инфекционные болезни | ПК | 72 |
| Инфекционные болезни. Общие вопросы | 2,500 ₽ | ВО Инфекционные болезни | ПК | 36 |
| Инфекционные болезни. Частные вопросы | 7,000 ₽ | ВО Инфекционные болезни | ПК | 144 |
| Инфекционные и паразитарные болезни кожи | 2,500 ₽ | ВО Дерматовенерология | ПК | 36 |
| Инфекционные и паразитарные заболевания кожи. Диагностика и лечение | 2,500 ₽ | ВО Инфекционные болезни | ПК | 36 |
| Инфекционные поражения нервной системы. Диагностика и лечение | 2,500 ₽ | ВО Инфекционные болезни | ПК | 36 |
| Использование Международной классификации болезней 10 пересмотра в статистике заболеваемости и смертности | 2,500 ₽ | ВО Лечебное дело | ПК | 36 |
| Ишемическая болезнь сердца особенности ведения пациентов | 2,500 ₽ | ВО Кардиология | ПК | 36 |
| Кардиология | от 15.000 ₽ | ПП | 576 | |
| Кардиология детская | 7,000 ₽ | ВО Детская кардиология | ПК | 144 |
| Кардиология детская | от 15.000 ₽ | ПП | 504 | |
| Кардиология. Актуальные вопросы | 2,500 ₽ | ВО Кардиология | ПК | 36 |
| Кардиология. Избранные вопросы | 3,500 ₽ | ВО Кардиология | ПК | 72 |
| Кардиология. Избранные вопросы | 7,000 ₽ | ВО Кардиология | ПК | 144 |
